学校数 | 生徒数(約) | |
---|---|---|
保育園 | 1園 | 70人 |
幼稚園 | 1園 | 40人 |
小学校 | 1校 | 400人 |
中学校 | 1校 | 380人 |
高校 | 1校 | 300人 |
特別支援学校 | 1校 | 40人 |
2019年度
各学校施設と避難タワーの位置は下記の地図上で確認できます。
学校数 | 生徒数(約) | |
---|---|---|
保育園 | 1園 | 70人 |
幼稚園 | 1園 | 40人 |
小学校 | 1校 | 400人 |
中学校 | 1校 | 380人 |
高校 | 1校 | 300人 |
特別支援学校 | 1校 | 40人 |
2019年度
各学校施設と避難タワーの位置は下記の地図上で確認できます。
松崎町には、幼稚園と保育園が各1園ずつあります。
松崎町には、幼稚園と保育園が各1園ずつあります。